ITALIA |
---|
ABRUZZO | |||||
Chieti | L'Aquila | ||||
Pescara | Teramo | ||||
BASILICATA | |||||
Matera | Potenza | ||||
CALABRIA | |||||
Catanzaro | Cosenza | ||||
Crotone | Vibo Valentia | ||||
Regio Calabria | |||||
CAMPANIA | |||||
Avellino | Benevento | ||||
Caserta | Salerno | ||||
Napoli | |||||
EMILIA-ROMAGNA | |||||
Ferrera | Forli-Cesena | ||||
Modena | Parma | ||||
Piacenza | Ravena | ||||
Reggio Emilia | Rimini | ||||
Bologna | |||||
FRIULI-VENEZIA GIULIA | |||||
Gorizia | Pordenone | ||||
Trieste | Udine | ||||
LAZIO | |||||
Frosinone | Latina | ||||
Rieti | Viterbo | ||||
Roma | |||||
LIGURIA | |||||
Imperia | La Spezia | ||||
Savona | Genova | ||||
LOMBARDIA | |||||
Bergamo | Brescia | ||||
Como | Cremona | ||||
Lecco | Lodi | ||||
Mantova | Monza e Briana | ||||
Pavia | Sondrio | ||||
Varese | Milano | ||||
MARCHE | |||||
Ancona | Ascoli Piceno | ||||
Fermo | Macerata | ||||
Pesaro e Urbino | |||||
MOLISE | |||||
Campobaso | Isernia | ||||
PIEMONTE | |||||
Alessandria | Asti | ||||
Biella | Cuneo | ||||
Novara | Verbano-Cusio-Ossola | ||||
Vercelli | Torino | ||||
PUGLIA | |||||
Barletta-andria-Trani | Brindisi | ||||
Foggia | Lecce | ||||
Taranto | Bari | ||||
SARDEGNA | |||||
Nuoro | Oristano | ||||
Sassari | Sud Sardegna | ||||
Cagliari | |||||
SICILIA | |||||
Agrigento | Caltanissetta | ||||
Enna | Ragusa | ||||
Siracusa | Trapani | ||||
Catania | Messina | ||||
Palermo | |||||
TOSCANA | |||||
Arezzo | Grosseto | ||||
Livorno | Lucca | ||||
Massa-Carrara | Pisa | ||||
Pistoia | Prato | ||||
Siena | Firenze | ||||
TRENTINO-ALTO ADIGE | |||||
Bolzano | Trento | ||||
UMBRIA | |||||
Perugia | Terni | ||||
VALLE D'AOSTA | |||||
Valle d'Aosta | |||||
VENETO | |||||
Belluno | Padova | ||||
Rovigo | Treviso | ||||
Verona | Vicenza | ||||
Venezia |
INDICE PAISES DEL MUNDO |