FRANCIA |
---|
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | |||||
Ain | Allier | ||||
Ardèche | Cantal | ||||
Drôme | Isère | ||||
Loire | Haute-Loire | ||||
Puy-de-Dôme | Rhône | ||||
Métropole de Lyon | Savoie | ||||
Haute-Savoie | |||||
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | |||||
Côte-d'Or | Doubs | ||||
Jura | Nièvre | ||||
Haute-Saône | Saône-et-Loire | ||||
Yonne | Territoire de Belfort | ||||
BRETAGNE | |||||
Côtes-d'Armor | Finistère | ||||
Ille-et-Vilaine | Morbihan | ||||
CENTRE-VAL DE LOIRE | |||||
Cher | Eure-et-Loir | ||||
Indre | Indre-et-Loire | ||||
Loir-et-Cher | Loiret | ||||
CORSE | |||||
Haute-Corse | Corse-du-Sud | ||||
GRAND EST | |||||
Ardennes | Aube | ||||
Marne | Meuthe-et-Moselle | ||||
Meuse | Moselle | ||||
Bas-Rhin | Haut-Rhin | ||||
Vosges |
HAUTS-DE-FRANCE | |||||
Aisne | Nord | ||||
Oise | Pas-de-Calais | ||||
Somme | |||||
ÎLE-DE-FRANCE | |||||
Paris | Seine-et-Marne | ||||
Yvelines | Essonne | ||||
Hauts-de-Seine | Seine-Saint-Denis | ||||
Val-de-Marne | Val-d'Oise | ||||
NORMANDIE | |||||
Calvados | Eure | ||||
Manche | Orne | ||||
Seine-Maritime | |||||
NOUVELLE-AQUITAINE | |||||
Charente | Charente-Maritime | ||||
Corrèze | Creuse | ||||
Dordogne | Gironde | ||||
Landes | Lot-et-Garonne | ||||
Pyrénées-Atlantiques | Deux-Sèvres | ||||
Vienne | Haute-Vienne |
OCCITAINE | |||||
Ariège | Aude | ||||
Aveyron | Gard | ||||
Haute-Garonne | Gers | ||||
Hérault | Lot | ||||
Lozère | Hautes-Pyrénées | ||||
Pyrénées-Orientales | Tarn | ||||
Tarn-et-Garonne | |||||
PAIS DE LA LOIRE | |||||
Loire-Atlantique | Maine-et-Loire | ||||
Mayenne | Sarthe | ||||
Vendée |
PROVENCE-ALPES-CÔTE d'AZUR | |||||
Alpes-de-Haute-Provence | Hautes-Alpes | ||||
Alpes-Maritimes | Bouches-du-Rhône | ||||
Var | Vaucluse |
INDICE PAISES DEL MUNDO |